Produkty bogate w siarkę [Tabela]
2021-05-08 Lektura tego artykułu zajmie 4 minuty.

Siarka, jak i inne elementy niezbędne dla człowieka. W organizmie siarka jest zlokalizowana głównie w skórze, włosach, paznokciach i stawów. Wchodzi w skład hormonów i aminokwasów. W dzień, człowiek potrzebuje około 1 grama siarki.
Wyeliminować niedobór siarki wystarczy, włączając do swojej diety pokarmy bogate w danym elementem. Białka żywności świetnie uzupełnia zapasy siarki i dostarcza do organizmu wszystkie niezbędne substancje.
Zobacz inne składniki mineralne: magnez, potas, błonnik, wapń, fosfor, żelazo, cynk, selen, miedź, jod, fluor, siarka.
Produkty o wysokiej zawartości siarki
| Produkt | Zawartość siarki w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Proszek jajeczny | 625 mg | 63% |
| Mleko w proszku 25% | 260 mg | 26% |
| Mięso (indyk) | 248 mg | 25% |
| Soja (ziarno) | 244 mg | 24% |
| Wołowina | 230 mg | 23% |
| Wieprzowina | 220 mg | 22% |
| Twaróg tłusty | 220 mg | 22% |
| Twaróg 2% | 200 mg | 20% |
| Ciecierzyca | 198 mg | 20% |
| Sandacz | 188 mg | 19% |
| Białko jaja kurzego | 187 mg | 19% |
| Kurczak | 186 mg | 19% |
| Twaróg 9% | 180 mg | 18% |
| Migdał | 178 mg | 18% |
| Jajko kurze | 176 mg | 18% |
| Groch (łuskany) | 170 mg | 17% |
| Żółtko jaja kurzego | 170 mg | 17% |
| Jagnięcina | 165 mg | 17% |
| Soczewica (ziarno) | 163 mg | 16% |
| Twaróg 11% | 160 mg | 16% |
| Fasola (ziarno) | 159 mg | 16% |
| Twaróg 18% (bold) | 150 mg | 15% |
| Jajko perlicze | 124 mg | 12% |
| Orzechy wołoskie | 100 mg | 10% |
| Kasza pszenna | 100 mg | 10% |
| Pistacje | 100 mg | 10% |
Zawartość siarki w produktach mlecznych i jajach
| Produkt | Zawartość siarki w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Białko jaja kurzego | 187 mg | 19% |
| Żółtko jaja kurzego | 170 mg | 17% |
| Jogurt 1,5% | 27 mg | 3% |
| Jogurt 3,2% | 27 mg | 3% |
| Kefir 1% | 29 mg | 3% |
| Kefir 2,5% | 29 mg | 3% |
| Kefir 3,2% | 29 mg | 3% |
| Jogurt niskotłuszczowy | 29 mg | 3% |
| Mleko 1,5% | 29 mg | 3% |
| Mleko 2,5% | 29 mg | 3% |
| Mleko 3,2% | 29 mg | 3% |
| Mleko w proszku 25% | 260 mg | 26% |
| Mleko w proszku chude | 338 mg | 34% |
| Śmietana 30% | 23 mg | 2% |
| Twaróg 11% | 160 mg | 16% |
| Twaróg 18% | 150 mg | 15% |
| Twaróg 2% | 200 mg | 20% |
| Twaróg 9% | 180 mg | 18% |
| Proszek jajeczny | 625 mg | 63% |
| Jajko kurze | 176 mg | 18% |
| Jajko perlicze | 124 mg | 12% |
Zawartość siarki w zbożach, produktach zbożowych i strączkowych
| Produkt | Zawartość siarki w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Groch (łuskany) | 170 mg | 17% |
| Groszek zielony (świeży) | 47 mg | 5% |
| Kasza gryczana | 74 mg | 7% |
| Mąka kukurydziana | 63 mg | 6% |
| Kasza kaszy manny | 75 mg | 8% |
| Kasza owsiana | 81 mg | 8% |
| Kasza jęczmienna | 77 mg | 8% |
| Kasza pszenna | 100 mg | 10% |
| Kasza kasza jaglana | 77 mg | 8% |
| Kasza ryżowa | 46 mg | 5% |
| Kasza pęczak | 81 mg | 8% |
| Ciecierzyca | 198 mg | 20% |
| Owies (ziarno) | 96 mg | 10% |
| Pszenica | 100 mg | 10% |
| Ryż (ziarno) | 60 mg | 6% |
| Żyta (zboża) | 85 mg | 9% |
| Soja (ziarno) | 244 mg | 24% |
| Fasola (ziarno) | 159 mg | 16% |
| Soczewica (ziarno) | 163 mg | 16% |
| Jęczmień (zboża) | 88 mg | 9% |
Zawartość siarki w orzechach i nasionach
| Produkt | Zawartość siarki w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Orzechy włoskie | 100 mg | 10% |
| Migdał | 178 mg | 18% |
| Pistacje | 100 mg | 10% |
Zawartość siarki w owocach i warzywach
| Produkt | Zawartość siarki w 100 g | Procent dziennego zapotrzebowania |
| Morela | 6 mg | 1% |
| Bakłażan | 15 mg | 2% |
| Jarmuż | 37 mg | 4% |
| Ziemniak | 32 mg | 3% |
| Cebula (pióro) | 24 mg | 2% |
| Cebula | 65 mg | 7% |
| Kapusta morska | 9 mg | 1% |
| Pomidor (pomidor) | 12 mg | 1% |
| Sałata liściasta (zieleń) | 16 mg | 2% |
| Burak | 7 mg | 1% |
| Dynia | 18 mg | 2% |

(6 głosów, średnio: 4,33)