Kanapka z pieczonym schabem i surówką typu coleslaw z makiem
/*1 września 2016*/
Składniki:
Kanapka z pieczonym schabem i surówką typu coleslaw z makiem
- 2 kromki chleba żytniego (60 g)
- 2 łyżeczki Optimy DHA (10 g)
- 1 plaster schabu pieczonego (40 g)
- 4 łyżki surówki typu coleslaw (100 g)
- 1 łyżeczka maku (5 g)
| Wartość odżywcza | %RWS | |
|---|---|---|
| Energia [kJ] | 1494,76 | |
| Energia [kcal] | 389,1 | 19 |
| Białko ogółem [g] | 17,045 | 34 |
| Tłuszcz [g] | 19,105 | 27 |
| Węglowodany ogółem [g] | 42,955 | 17 |
| Sód [mg] | 315,3 | 13 |
| Witamina A (ekwiw. retinolu) [ug] | 97 | 12 |
| Witamina D [ug] | 1,094 | 22 |
| kw.tł. nasycone ogółem [g] | 4,291 | 21 |
| kw.tł. jednonienasycone ogółem [g] | 7,3475 | |
| kw.tł. wielonienasycone ogółem [g] | 6,4495 | |
| Cholesterol [mg] | 39,6 | |
| Błonnik pokarmowy [g] | 5,865 |
Magiczny składnik
Przygotowując surówkę, ograniczmy w niej zawartość tłuszczu. Zamiast całej porcji majonezu można wymieszać go z jogurtem lub całkowicie majonez zastąpić innym, lżejszym sosem.
Przygotowanie
Surówkę wymieszać z makiem. Kromkę chleba posmarować Optimą DHA, następnie ułożyć połowę porcji surówki, plaster schabu, pozostałą surówkę i przykryć drugą kromką chleba.






